Price 料金のご案内
					1ゲームあたりのご利用料金、
シューズのレンタル料金をご案内。
				
一般料金
1ゲームあたり
| ご利用時間 | 一般 | 大学生・専門 | 高校生 | 中学生以下 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 平日 | 10:00〜18:00 | ¥800 | ¥750 | ¥700 | ¥600 | 
| 18:00〜CLOSE | ¥900 | ¥850 | ¥800 | ¥700 | |
| 土日祝祭日 (終日) | 10:00〜CLOSE | ¥900 | ¥850 | ¥800 | ¥700 | 
| 貸靴 | ¥500 | ||||
3ゲームパック(貸靴付)
| ご利用時間 | 一般 | 大学生・専門 | 高校生 | 中学生以下 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 平日 | 10:00〜18:00 | ¥2,500 | ¥2,350 | ¥2,250 | ¥2,000 | 
| 18:00〜CLOSE | ¥2,750 | ¥2,600 | ¥2,500 | ¥2,250 | |
| 土日祝祭日 (終日) | 10:00〜CLOSE | ¥2,750 | ¥2,600 | ¥2,500 | ¥2,250 | 
| ※3ゲームパックは前払い制となります。また途中でゲーム数変更による返金はいたしかねます。 ※3ゲームパックはグループ全員でのご利用となります。一部の方のみに適用はいたしかねます。 ※3ゲーム以降の追加ゲームは一般料金でのご利用となります。また追加分は後精算となります。 ※13名以上の団体予約の場合には、3ゲームパックは利用できません。あらかじめご了承ください。 | |||||
全レーン貸切パック(貸靴・予約料込み)
| 曜日・時間 | 利用区分 | 料金(税込) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 月火水木 昼〜17時 | 平日昼2時間パック | ¥240,000 | |||
| 月火水木 17時〜夜 | 平日夜2時間パック | ¥198,000 | |||
| 月火水木 | 30分延長 | ¥40,000 | |||
| 金土日祝祭日 昼〜17時 | 週末2時間パック | ¥240,000 | |||
| 金土日祝祭日 17時〜夜 | |||||
| 金土日祝祭日 | 30分延長 | ¥45,000 | |||
| ※本パックにはゲーム料、貸靴料、予約料が含まれております。 ※本パックの当日受付は行っておりません。事前予約のみとなります。 ※本パックの人数制限は原則ございません。ただし、1レーン6名までのシステム登録制限がございます。 | |||||
朝活ボウリング
| 曜日・時間 | 利用区分 | 料金(税込) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 土日祝祭日 朝7時〜9時 | 1ゲーム利用/1名 | ¥400 | |||
| 1時間パック/1レーン | ¥1,500 | ||||
| 2時間パック/1レーン | ¥2,000 | ||||
| リクエストコンディション/1レーン | ¥1,000 | ||||
| ※貸靴料は別途かかります。 ※9:00〜10:00はレーンメンテナンスのためご利用いただけません。 ※朝活ボウリングの予約は2時間パックのみ受付しております。なお、一般利用の場合は予約料300円/1名が別途かかります。 ※リクエストをご要望の際には、担当スタッフまで事前にご相談ください。レーンコンディションの確認など必要になります。 ※事前予約の方のみリクエストをお受けいたします。また、準備の都合上から予約の方でも当日のご要望はお受けできません。 ※利用前のレーン状況によっては、リクエストをお受けできない場合がございます。 | |||||
会員料金
1ゲームあたり
| 曜日 | ご利用時間 | 料金(税込) | 
|---|---|---|
| 平日・土日祝祭日 (終日) | 10:00〜CLOSE | ¥600 | 
リーグ前フリー練習
| ご利用時間 | 利用区分 | 料金(税込) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| リーグ開始 15分前〜 | リーグ前練習(15分)/1レーン | ¥400 | |||
| ※練習前のレーン状況等によってはお受けできない場合がございます。 ※リーグ等の開始時間によって練習時間が短くなる場合がございます。 あらかじめご了承ください。 | |||||
